F85 Skid Steer Loader
item | Paglalarawan | item | Paglalarawan |
Na-rate na kapasidad ng pagpapatakbo(kg) | 950 | Taas ng hinge pin (mm) | 3100 |
Tipping load (kg) | 1900 | Kabuuang taas (mm) | 2160 |
Kapasidad ng bucket (m³) | 0.5 | Haba na may bucket (mm) | 3490 |
Hydraulic pump flow(L/min) | 80/130 | Haba na walang balde (mm) | 2750 |
lakas ng makina (kw) | 63 | Lapad na may bucket (mm) | 1880 |
Timbang (kg) | 3350 | Lapad ng track (mm) | 1500 |
Pinakamataas na bilis ng paglalakbay (km/h) | 12 | Wheelbase (mm) | 1085 |
Kakayahang grado | 20 | Ground clearance (mm) | 205 |
Gulong | 12-16.5 | Dumping angle(°) | 40 |
Kapasidad ng gasolina/hyd oil (L) | 80/80 | Taas ng dumping (mm) | 2400 |
Taas sa maximum na extension(mm) | 4000 | Pinakamataas na abot(mm) | 700 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin