Погрузчик с бортовым поворотом F85
Пункт | Описание | Пункт | Описание |
Номинальная рабочая мощность (кг) | 950 | Высота шарнирного пальца (мм) | 3100 |
Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1900 г. | Общая высота (мм) | 2160 |
Вместимость ковша (м³) | 0,5 | Длина с ковшом (мм) | 3490 |
Расход гидравлического насоса (л/мин) | 80/130 | Длина без ковша (мм) | 2750 |
Мощность двигателя (кВт) | 63 | Ширина с ковшом (мм) | 1880 г. |
Вес (кг) | 3350 | Ширина гусеницы (мм) | 1500 |
Максимальная скорость движения (км/ч) | 12 | Колесная база (мм) | 1085 |
Оценка способности | 20 | Дорожный просвет (мм) | 205 |
Шина | 12-16,5 | Угол сброса (°) | 40 |
Емкость топлива/гидравлического масла (л) | 80/80 | Высота выгрузки (мм) | 2400 |
Высота при максимальном выдвижении (мм) | 4000 | Максимальная досягаемость (мм) | 700 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам