Гусеничный погрузчик с бортовым поворотом F75t
Пункт | Описание | Пункт | Описание |
Номинальная рабочая мощность (кг) | 1000 | Высота шарнирного пальца (мм) | 2900 |
Опрокидывающая нагрузка (кг) | 2000 г. | Общая высота (мм) | 2150 |
Вместимость ковша (м³) | 0,5 | Длина с ковшом (мм) | 3500 |
Расход гидравлического насоса (л/мин) | 75 | Длина без ковша (мм) | 2750 |
Мощность двигателя (л.с.) | 75 | Ширина с ковшом (мм) | 1782 г. |
Вес (кг) | 3800 | Ширина гусеницы (мм) | 300 |
Максимальная скорость движения (км/ч) | 12 | Рабочий объем (л) | 3.168 |
Оценка способности | 20 | Емкость топлива/гидравлического масла (л) | 80/80 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам