Погрузчик с бортовым поворотом F100
Пункт | Описание | Пункт | Описание |
Марка двигателя | Вэйчай | Гидравлический двигатель | Германия Рексрот |
Номинальная рабочая мощность (кг) | 1200 | Высота шарнирного пальца (мм) | 3269 |
Опрокидывающая нагрузка (кг) | 2400 | Общая высота (мм) | 2250 |
Вместимость ковша (м³) | 0,55 | Длина с ковшом (мм) | 3580 |
Расход гидравлического насоса (л/мин) | 80/140 | Длина без ковша (мм) | 2880 |
Мощность двигателя (кВт) | 75 | Ширина с ковшом (мм) | 1880 г. |
Вес (кг) | 3550 | Ширина гусеницы (мм) | 1500 |
Максимальная скорость движения (км/ч) | 12 | Колесная база (мм) | 1115 |
Оценка способности | 20 | Дорожный просвет (мм) | 205 |
Шина | 12-16,5 | Угол сброса (°) | 40 |
Емкость топлива/гидравлического масла (л) | 90/90 | Высота выгрузки (мм) | 2450 |
Высота при максимальном выдвижении (мм) | 4270 | Максимальная досягаемость (мм) | 700 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам