Minicarregadeira de esteira F75t
Item | Descrição | Item | Descrição |
Capacidade operacional nominal (kg) | 1000 | Altura do pino da dobradiça (mm) | 2900 |
Carga de tombamento (kg) | 2000 | Altura total (mm) | 2150 |
Capacidade da caçamba (m³) | 0,5 | Comprimento com caçamba (mm) | 3500 |
Fluxo da bomba hidráulica (L/min) | 75 | Comprimento sem caçamba (mm) | 2750 |
Potência do motor (hp) | 75 | Largura com balde (mm) | 1782 |
Peso (kg) | 3800 | Largura da trilha (mm) | 300 |
Velocidade máxima de deslocamento (km/h) | 12 | Deslocamento (L) | 3.168 |
Capacidade de classificação | 20 | Capacidade de combustível/óleo hidráulico (L) | 80/80 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós