F85スキッドステアローダー
アイテム | 説明 | アイテム | 説明 |
定格運転容量(kg) | 950 | ヒンジピンの高さ(mm) | 3100 |
転倒荷重(kg) | 1900年 | 全高(mm) | 2160 |
バケット容量(m³) | 0.5 | バケット付きの長さ(mm) | 3490 |
油圧ポンプ流量(L / min) | 80/130 | バケットなしの長さ(mm) | 2750 |
エンジン出力(kw) | 63 | バケット幅(mm) | 1880年 |
重量(kg) | 3350 | トラック幅(mm) | 1500 |
最大走行速度(km / h) | 12 | ホイールベース(mm) | 1085 |
グレード能力 | 20 | 最低地上高(mm) | 205 |
タイヤ | 12-16.5 | ダンプ角度(°) | 40 |
燃料/油圧オイル容量(L) | 80/80 | ダンプ高さ(mm) | 2400 |
最大伸展時の高さ(mm) | 4000 | 最大リーチ(mm) | 700 |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください