מעמיס החלקה F85
פריט | תיאור | פריט | תיאור |
קיבולת הפעלה מדורגת (ק"ג) | 950 | גובה סיכת ציר (מ"מ) | 3100 |
עומס הטיה (ק"ג) | 1900 | גובה כולל (מ"מ) | 2160 |
קיבולת דלי (מ³) | 0.5 | אורך עם דלי (מ"מ) | 3490 |
זרימת משאבה הידראולית (ליטר/דקה) | 80/130 | אורך ללא דלי (מ"מ) | 2750 |
כוח מנוע (קוואט) | 63 | רוחב עם דלי (מ"מ) | 1880 |
משקל (ק"ג) | 3350 | רוחב מסלול (מ"מ) | 1500 |
מהירות נסיעה מקסימלית (קמ"ש) | 12 | בסיס גלגלים (מ"מ) | 1085 |
יכולת ציון | 20 | מרווח קרקע (מ"מ) | 205 |
צמיג | 12-16.5 | זווית השלכה (°) | 40 |
קיבולת דלק/שמן יבש (L) | 80/80 | גובה השלכה (מ"מ) | 2400 |
גובה בהרחבה מקסימלית (מ"מ) | 4000 | טווח הגעה מקסימלי (מ"מ) | 700 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו