מעמיס החלקה F75t
פריט | תיאור | פריט | תיאור |
קיבולת הפעלה מדורגת (ק"ג) | 1000 | גובה סיכת ציר (מ"מ) | 2900 |
עומס הטיה (ק"ג) | 2000 | גובה כולל (מ"מ) | 2150 |
קיבולת דלי (מ³) | 0.5 | אורך עם דלי (מ"מ) | 3500 |
זרימת משאבה הידראולית (ליטר/דקה) | 75 | אורך ללא דלי (מ"מ) | 2750 |
כוח מנוע (כ"ס) | 75 | רוחב עם דלי (מ"מ) | 1782 |
משקל (ק"ג) | 3800 | רוחב מסלול (מ"מ) | 300 |
מהירות נסיעה מקסימלית (קמ"ש) | 12 | תזוזה (L) | 3.168 |
יכולת ציון | 20 | קיבולת דלק/שמן יבש (L) | 80/80 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו