F100 स्किड स्टीयर लोडर
मद | विवरण | मद | विवरण |
इंजन ब्रांड | वीचाई | हाइड्रोलिक मोटर | जर्मनी रेक्सरोथ |
रेटेड परिचालन क्षमता (किलो) | 1200 | काज पिन ऊंचाई (मिमी) | 3269 |
टिपिंग लोड (किलो) | 2400 | कुल ऊंचाई (मिमी) | 2250 |
बाल्टी क्षमता (एम³) | 0.55 | बाल्टी के साथ लंबाई (मिमी) | 3580 |
हाइड्रोलिक पंप प्रवाह (एल / मिनट) | 80/140 | बाल्टी के बिना लंबाई (मिमी) | 2880 |
इंजन की शक्ति (किलोवाट) | 75 | बाल्टी के साथ चौड़ाई (मिमी) | 1880 |
वजन (किग्रा) | 3550 | ट्रैक चौड़ाई (मिमी) | 1500 |
अधिकतम यात्रा गति (किमी / घंटा) | 12 | व्हीलबेस (मिमी) | 1115 |
ग्रेड क्षमता | 20 | ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 205 |
टायर | 12-16.5 | डंपिंग कोण (डिग्री) | 40 |
ईंधन/हाइड्रो तेल क्षमता (एल) | 90/90 | डंपिंग ऊंचाई (मिमी) | 2450 |
अधिकतम विस्तार पर ऊंचाई (मिमी) | 4270 | अधिकतम पहुंच (मिमी) | 700 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें