Minicargador de orugas F75t
Articulo | Descripción | Articulo | Descripción |
Capacidad operativa nominal (kg) | 1000 | Altura del pasador de bisagra (mm) | 2900 |
Carga de vuelco (kg) | 2000 | Altura total (mm) | 2150 |
Capacidad de la cuchara (m³) | 0.5 | Longitud con balde (mm) | 3500 |
Caudal de la bomba hidráulica (L/min) | 75 | Longitud sin cazo (mm) | 2750 |
Potencia del motor (hp) | 75 | Ancho con balde (mm) | 1782 |
Peso (kg) | 3800 | Ancho de vía (mm) | 300 |
Velocidad máxima de viaje (km/h) | 12 | Desplazamiento (L) | 3.168 |
habilidad de grado | 20 | Capacidad de combustible/aceite hidráulico (L) | 80/80 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo