Minicargador F100
Articulo | Descripción | Articulo | Descripción |
Marca del motor | Weichai | Motor hidraulico | AlemaniaRexroth |
Capacidad operativa nominal (kg) | 1200 | Altura del pasador de bisagra (mm) | 3269 |
Carga de vuelco (kg) | 2400 | Altura total (mm) | 2250 |
Capacidad de la cuchara (m³) | 0,55 | Longitud con balde (mm) | 3580 |
Caudal de la bomba hidráulica (L/min) | 80/140 | Longitud sin cazo (mm) | 2880 |
Potencia del motor (kw) | 75 | Ancho con balde (mm) | 1880 |
Peso (kg) | 3550 | Ancho de vía (mm) | 1500 |
Velocidad máxima de viaje (km/h) | 12 | Distancia entre ejes (mm) | 1115 |
habilidad de grado | 20 | Distancia al suelo (mm) | 205 |
Neumático | 12-16.5 | Ángulo de descarga (°) | 40 |
Capacidad de combustible/aceite hidráulico (L) | 90/90 | Altura de descarga (mm) | 2450 |
Altura en extensión máxima (mm) | 4270 | Alcance máximo (mm) | 700 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo